Serverzeit: 19:33:49
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5UAF/P | PL-1669 | Góra Ślęża Nature Reserve | 3.544 | cw | 06.11.2025 | 19:33 |
| F1LPT/P | FR-9378 | Le Communal de Merlimont Biological Reserve | 3.573 | ft8 | 06.11.2025 | 19:23 |
| OH1MM/P | FI-0532 | Luvian saaristo Marine Protected Area | 3.573 | ft8 | 06.11.2025 | 19:17 |
| SP5UAF/P | PL-1669 | Góra Ślęża Nature Reserve | 3.544 | cw | 06.11.2025 | 19:11 |
| F1LPT/P | FR-9378 | Le Communal de Merlimont Biological Reserve | 3.573 | ft8 | 06.11.2025 | 19:09 |
| OH1MM/P | FI-0532 | Luvian saaristo Marine Protected Area | 3.573 | ft8 | 06.11.2025 | 19:02 |
| F1LPT/P | FR-9378 | Le Communal de Merlimont Biological Reserve | 3.573 | ft8 | 06.11.2025 | 18:48 |
| OH1MM/P | FI-0532 | Luvian saaristo Marine Protected Area | 3.573 | ft8 | 06.11.2025 | 18:46 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2CD | TR-0345 | Tuzla Coastal Park | 10.136 | ft8 | 06.11.2025 | 19:19 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9OT | US-11961 | Lyons State Wildlife Area | 21.0471 | cw | 06.11.2025 | 19:10 |
| NK4O | US-1858 | Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson State Park | 21.0421 | cw | 06.11.2025 | 19:03 |
| WB0POH | US-1318 | Sky Meadows State Park | 21.04 | cw | 06.11.2025 | 18:49 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4EAK | US-2907 | Myrtle Beach State Park | 14.0585 | cw | 06.11.2025 | 19:09 |
| N9QF | US-1001 | James Pate Philip State Park | 14.047 | cw | 06.11.2025 | 19:09 |
| KC2EGL | US-1345 | Cook Forest State Park | 14.06 | cw | 06.11.2025 | 18:49 |
| K4EAK | US-2907 | Myrtle Beach State Park | 14.0585 | cw | 06.11.2025 | 18:39 |
| K3WHD | US-2082 | Irondequoit Bay Marine State Park | 14.074 | ft8 | 06.11.2025 | 18:34 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9OT | US-11961 | Lyons State Wildlife Area | 28.0491 | cw | 06.11.2025 | 18:44 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA6IM | CN-0916 | 河南新乡西山森林公园 Mountain Park | 7.074 | ft8 | 06.11.2025 | 18:42 |
Seite bereits 73944 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 11