Serverzeit: 00:57:56
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
KC8ZKS | US-1937 | Buck Creek State Park | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:53 |
PA4PA | NL-0264 | Zuiderzeepad (LAW 8) State Trail | 14.0487 | cw | 05.09.2025 | 00:52 |
W1WDH | US-2195 | Reed Bingham State Park | 14.0579 | cw | 05.09.2025 | 00:51 |
KE9DQQ | US-2265 | Potato Creek State Park | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:49 |
KC8ZKS | US-1937 | Buck Creek State Park | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:42 |
KE8NHH | US-1937 | Buck Creek State Park | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:37 |
K8SAW | US-1510 | Interlochen State Park | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:30 |
KB0PVB | US-3484 | Peterson National Waterfowl Production Area | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:28 |
KC8ZKS | US-9408 | Gallagher Fen State Nature Preserve | 14.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:21 |
K8FC | US-2754 | Stone Mountain State Park | 14.0649 | cw | 05.09.2025 | 00:12 |
Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
WA8UET | US-1953 | Grand Lake Saint Marys State Park | 7.074 | ft8 | 05.09.2025 | 00:48 |
W3PYF | US-8407 | Cutler Park State Reserve | 7.0292 | cw | 05.09.2025 | 00:30 |
Seite bereits 37800 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 6