Serverzeit: 20:29:32
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0LZN | GB-1306 | Sherburn Willows Nature Reserve | 7.074 | ft8 | 13.12.2025 | 20:14 |
| M0LZN | GB-1306 | Sherburn Willows Nature Reserve | 7.09 | ssb | 13.12.2025 | 20:00 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB0RLJ | US-4011 | Chalco Hills State Recreation Area | 18.0825 | cw | 13.12.2025 | 19:57 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE3DN | CA-4872 | Kingston Fortifications National Historic Site | 14.074 | ft8 | 13.12.2025 | 19:50 |
| VE3TXI | CA-6341 | Welland Canal System National Historical Site | 14.074 | ft8 | 13.12.2025 | 19:49 |
| W8TAM | US-11815 | La Cueva Non-Motorized Trail System Recreation Site | 14.08 | ft4 | 13.12.2025 | 19:46 |
| KG4FUY | US-2896 | Goodale State Park | 14.074 | ft8 | 13.12.2025 | 19:44 |
| W3JPH | US-8959 | PA 264 State Game Land | 14.047 | cw | 13.12.2025 | 19:40 |
| W2UD | US-6462 | Garret Mountain Reservation State Park | 14.0695 | cw | 13.12.2025 | 19:36 |
| N9NFT | US-1900 | Lovers Key State Park | 14.074 | ft8 | 13.12.2025 | 19:34 |
| K1RAH | US-10621 | McGlothlin-Largen Wildlife Management Area | 14.074 | ft8 | 13.12.2025 | 19:31 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB0RLJ | US-4011 | Chalco Hills State Recreation Area | 21.0325 | cw | 13.12.2025 | 19:39 |
| AF4XL | US-3723 | Pickett's Mill Battlefield State Historic Site | 21.074 | ft8 | 13.12.2025 | 19:33 |
Seite bereits 75432 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 13