Tipp: Filter sind eingeklappt – zum Funkverkehr bitte erst „aufklappen“. 😉
Band: 20m
Zeitraum: letzte 1 h
|
Rufzeichen ↕
|
POTA-Referenz ↕
|
POTA-Name ↕
|
Frequenz (MHz) ↕
|
Betriebsart ↕
|
Datum ↑
|
Uhrzeit (UTC) ↕
|
|---|
| F5JDG/M | FR-14793 | LA TOULOUBRE Biological Reserve | 14.0054 | cw | 10.02.2026 | 09:02 |
| DD5LP/P | DE-1067 | Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See Flora and Fauna Reserve | 14.271 | ssb | 10.02.2026 | 09:10 |
| F5JDG/M | FR-14793 | LA TOULOUBRE Biological Reserve | 14.0053 | cw | 10.02.2026 | 09:24 |
| F5JDG/M | FR-14793 | LA TOULOUBRE Biological Reserve | 14.0053 | cw | 10.02.2026 | 09:41 |
| DH3TK | DE-0765 | Leineaue zwischen Ruthe und Hannover National Nature Reserve | 14.325 | ssb | 10.02.2026 | 09:43 |
| DD5LP/P | DE-1067 | Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See Flora and Fauna Reserve | 14.271 | ssb | 10.02.2026 | 09:55 |
Band: 12m
Zeitraum: letzte 1 h
Band: 15m
Zeitraum: letzte 1 h
Band: 17m
Zeitraum: letzte 1 h
Band: 40m
Zeitraum: letzte 1 h
Band: 10m
Zeitraum: letzte 1 h
Impressum / Imprint