Serverzeit: 21:15:42
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W4SK | US-1043 | Joe Wheeler State Park | 14.061 | cw | 06.11.2025 | 21:13 |
| VE2JCW | CA-0991 | Parc Jean-Baptiste Rolland Regional Park | 14.039 | cw | 06.11.2025 | 21:05 |
| WF1B | US-5118 | Edward W. Chance Reserve State Conservation Area | 14.074 | ft8 | 06.11.2025 | 20:41 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA6IM | CN-0916 | 河南新乡西山森林公园 Mountain Park | 7.074 | ft8 | 06.11.2025 | 21:04 |
| BA6IM | CN-0916 | 河南新乡西山森林公园 Mountain Park | 7.074 | ft8 | 06.11.2025 | 20:17 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD2YAR | US-12105 | Rockport Wildlife Management Area | 21.045 | cw | 06.11.2025 | 20:59 |
| KG5ZID | US-2987 | Bentsen-Rio Grande Valley State Park | 21.0607 | cw | 06.11.2025 | 20:48 |
| KA1UUM | US-2654 | Gardner Memorial Wayside State Park | 21.063 | cw | 06.11.2025 | 20:46 |
| KG5ZID | US-2987 | Bentsen-Rio Grande Valley State Park | 21.0607 | cw | 06.11.2025 | 20:32 |
| W3GTR | US-1572 | Franklin Point State Park | 21.0671 | cw | 06.11.2025 | 20:31 |
| N0HC | US-0227 | Two Ponds National Wildlife Refuge | 21.0341 | cw | 06.11.2025 | 20:31 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ1S | US-2654 | Gardner Memorial Wayside State Park | 28.0631 | cw | 06.11.2025 | 20:34 |
| Rufzeichen ↕ | POTA-Referenz ↕ | POTA-Name ↕ | Frequenz (MHz) ↕ | Betriebsart ↕ | Datum ↓ | Uhrzeit (UTC) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N7BBQ | US-3045 | Palmetto State Park | 18.084 | cw | 06.11.2025 | 20:22 |
Seite bereits 73946 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 12